第二代多模道路交通安全监测仪:
一、多模道路交通安全监测仪(PF1-103)

多模道路交通安全监测仪(PF1-103)主要对道路的温度、湿度、路面积水、路面结冰、降雨等级及持续时间、能见度(雾霾)等状况的实时监测预警,设备具有太阳能供电模式、可控云台图像佐证,单北斗定位等功能。
监测要素 | 技术指标/量程 | 精度/分辨率 |
温度 | -40℃~+85℃ | ±0.03℃/±0.01℃ |
路面状况 | 干燥、潮湿、积水、结冰 | |
降雨强度 | 小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨及持续时间 | |
湿度 | 0~100% RH | ±2% RH |
能见度 | 薄雾、大雾、浓雾、强浓雾 | |
定位功能 | 单北斗模式 | |
供电模式 | 太阳能供电、续航不低于5年 | |
可控云台图像佐证功能 | 双轴电控云台搭载高清摄像机,300万像素微光级摄像头 | |
软件平台 | 配套电脑端和手机端监测预警平台 |
二、电脑端和手机端监测预警平台
用户可通过电脑端和手机端监测预警平台对多模道路交通安全检测仪的实时监测数据进行查看、态势分析,同时也会主动进行影响道路交通安全的恶劣天气状况预警提醒。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
第一代多模道路交通安全监测仪:

多模微型气象站可准确检测温度、积水、降雨等级及持续时间等功能,自带北斗定位功能和电池供电模式,设备有显示屏可显示当前温度及电量,设备通过4G通信数据传输,配套后台软件系统可通过手机及电脑接受和查看预警信息。

产品性能指标:
功能名称 | 性能指标 | 说明 |
温度检测 | 温度精度不低于±0.01℃ | |
积水检测 | 可检测干燥、潮湿、积水等状态 | |
降雨检测 | 可检测降雨级别(小雨、中雨、大雨、暴雨、特大暴雨)及持续时间 | |
定位功能 | 单北斗模式 | |
显示功能 | 设备具有显示功能,可显示当前温度及电量 | |
供电功能 | 电池供电、续航不低于1年,机体带电池仓,便于更换电池 | |
设备其他要求 | 防水等级:IP67 工作温度范围:-20 ~ +80℃ 工作湿度范围:0 ~ 100%Rh |
产品检验报告:

