产品功能介绍:

多模微型气象站可准确检测温度、积水、降雨等级及持续时间等功能,自带北斗定位功能和电池供电模式,设备有显示屏可显示当前温度及电量,设备通过4G通信数据传输,配套后台软件系统可通过手机及电脑接受和查看预警信息。

产品性能指标:
功能名称 | 性能指标 | 说明 |
温度检测 | 温度精度不低于±0.01℃ | |
积水检测 | 可检测干燥、潮湿、积水等状态 | |
降雨检测 | 可检测降雨级别(小雨、中雨、大雨、暴雨、特大暴雨)及持续时间 | |
定位功能 | 单北斗模式 | |
显示功能 | 设备具有显示功能,可显示当前温度及电量 | |
供电功能 | 电池供电、续航不低于1年,机体带电池仓,便于更换电池 | |
设备其他要求 | 防水等级:IP67 工作温度范围:-20 ~ +80℃ 工作湿度范围:0 ~ 100%Rh |
产品检验报告:

